救護車設備
分隔線
中央內容區塊
救護車
編號 代號 使用單位
1 馬公91 馬公分隊
2 馬公92 馬公分隊
3 馬公93 馬公分隊
4 澎南91 澎南分隊
5 澎南92 澎南分隊
6 湖西91 湖西分隊
7 湖西92 湖西分隊
8 白沙91 白沙分隊
9 白沙92 白沙分隊
10 西嶼91 西嶼分隊
11 西嶼92 西嶼分隊
12 吉貝91 吉貝分隊
13 望安91 望安分隊
14 七美91 七美分隊
15 將軍91 將軍分隊
16 鳥嶼91 鳥嶼分隊
| 編號 | 代號 | 類別 | 使用單位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬公91 | 一般型救護車 | 馬公分隊 | |||
| 2 | 馬公92 | 一般型救護車 | 馬公分隊 | |||
| 3 | 馬公93 | 一般型救護車 | 馬公分隊 | |||
| 4 | 澎南91 | 一般型救護車 | 澎南分隊 | |||
| 5 | 澎南92 | 一般型救護車 | 澎南分隊 | |||
| 6 | 湖西91 | 一般型救護車 | 湖西分隊 | |||
| 7 | 湖西92 | 一般型救護車 | 湖西分隊 | |||
| 8 | 白沙91 | 一般型救護車 | 白沙分隊 | |||
| 9 | 白沙92 | 一般型救護車 | 白沙分隊 | |||
| 10 | 西嶼91 | 一般型救護車 | 西嶼分隊 | |||
| 11 | 西嶼92 | 一般型救護車 | 西嶼分隊 | |||
| 12 | 虎井91 | 一般型救護車 | 虎井分隊 | |||
| 13 | 望安91 | 一般型救護車 | 望安分隊 | |||
| 14 | 將軍91 | 一般型救護車 | 將軍分隊 | |||
| 15 | 七美91 | 一般型救護車 | 七美分隊 | |||
| 16 | 花嶼91 | 一般型救護車 | 花嶼分隊 | |||
| 17 | 吉貝91 | 一般型救護車 | 吉貝分隊 | |||
| 18 | 鳥嶼91 | 一般型救護車 | 鳥嶼分隊 | |||



