水上救生設備
分隔線
中央內容區塊
| 分隊\設備 | 救生艇 | 橡皮艇 | 拋繩槍 | 救生衣 | 救生圈 | 魚雷浮標 | 拋繩袋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬公 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 | 35 | 0 |
| 澎南 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4 | 8 | 0 |
| 湖西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 白沙 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 西嶼 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 9 | 4 |
| 望安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 七美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 吉貝 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 7 | 0 |
| 鳥嶼 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 員貝 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 大倉 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 虎井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 桶盤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 將軍 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 花嶼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 合計 | 8 | 4 | 5 | 71 | 44 | 108 | 6 |



